Index of /hdc/GOES-PRWEB_WEEKLY_RESULTS/2019

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no39, 2019.mat2019-10-02 16:33 2.3K 
[   ]rainfallWeek no1, 2019.mat2019-01-08 14:18 9.0K 
[   ]rainfallWeek no8, 2019.mat2019-03-01 15:36 14K 
[   ]rainfallWeek no25, 2019.mat2019-06-26 03:45 22K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no17, 2019.mat2019-05-01 17:12 25K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no36, 2019.mat2019-09-11 01:23 26K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no35, 2019.mat2019-09-03 21:32 26K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no43, 2019.mat2019-11-13 01:56 26K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no42, 2019.mat2019-11-13 01:56 27K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no21, 2019.mat2019-05-28 22:08 27K 
[   ]rainfallWeek no5, 2019.mat2019-02-15 02:10 28K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no29, 2019.mat2019-07-25 20:51 29K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no47, 2019.mat2019-12-16 18:17 30K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no48, 2019.mat2019-12-16 18:17 33K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no50, 2019.mat2019-12-31 01:54 33K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no13, 2019.mat2019-04-03 03:49 33K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no22, 2019.mat2019-06-04 20:39 34K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no44, 2019.mat2019-11-13 01:57 38K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no28, 2019.mat2019-07-25 20:50 39K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no30, 2019.mat2019-07-30 19:50 40K 
[   ]rainfallWeek no18, 2019.mat2019-05-14 20:16 42K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no31, 2019.mat2019-08-07 18:30 42K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no46, 2019.mat2019-12-16 18:34 43K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no2, 2019.mat2019-01-16 03:13 43K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no32, 2019.mat2019-08-16 16:46 43K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no41, 2019.mat2019-10-18 21:33 43K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no37, 2019.mat2019-10-02 16:24 45K 
[   ]rainfallWeek no7, 2019.mat2019-02-19 19:21 45K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no34, 2019.mat2019-08-29 15:05 45K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no23, 2019.mat2019-06-12 03:27 46K 
[   ]rainfallWeek no4, 2019.mat2019-01-29 19:04 47K 
[   ]rainfallWeek no14, 2019.mat2019-04-11 19:52 48K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no6, 2019.mat2019-02-15 02:10 49K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no33, 2019.mat2019-08-22 05:16 49K 
[IMG]rainfallWeek no1, 2019.jpg2019-01-08 14:18 49K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no10, 2019.mat2019-03-13 14:55 49K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no27, 2019.mat2019-07-09 20:22 50K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no19, 2019.mat2019-05-14 20:16 50K 
[IMG]rainfallWeek no8, 2019.jpg2019-03-01 15:36 51K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no11, 2019.mat2019-03-26 23:53 51K 
[   ]rainfallWeek no15, 2019.mat2019-04-16 21:27 51K 
[IMG]rainfallWeek no25, 2019.jpg2019-06-26 03:45 51K 
[IMG]rainfallWeek no5, 2019.jpg2019-02-15 02:10 51K 
[   ]rainfallWeek no9, 2019.mat2019-03-05 22:36 52K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no20, 2019.mat2019-05-21 19:38 52K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no45, 2019.mat2019-11-13 01:57 53K 
[   ]rainfallWeek no20, 2019.mat2019-05-21 19:38 54K 
[   ]rainfallWeek no24, 2019.mat2019-06-18 19:04 54K 
[IMG]rainfallWeek no18, 2019.jpg2019-05-14 20:16 54K 
[   ]rainfallWeek no23, 2019.mat2019-06-12 03:27 54K 
[IMG]rainfallWeek no7, 2019.jpg2019-02-19 19:21 55K 
[IMG]rainfallWeek no24, 2019.jpg2019-06-18 19:04 55K 
[IMG]rainfallWeek no3, 2019.jpg2019-01-22 19:13 55K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no25, 2019.jpg2019-06-26 03:45 55K 
[IMG]rainfallWeek no31, 2019.jpg2019-08-07 18:30 55K 
[IMG]rainfallWeek no20, 2019.jpg2019-05-21 19:38 55K 
[IMG]rainfallWeek no48, 2019.jpg2019-12-16 18:17 55K 
[IMG]rainfallWeek no9, 2019.jpg2019-03-05 22:36 56K 
[IMG]rainfallWeek no19, 2019.jpg2019-05-14 20:16 56K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no16, 2019.mat2019-04-24 23:50 56K 
[IMG]rainfallWeek no14, 2019.jpg2019-04-11 19:52 56K 
[   ]rainfallWeek no19, 2019.mat2019-05-14 20:16 56K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no1, 2019.jpg2019-01-08 14:18 56K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no40, 2019.mat2019-10-18 21:33 56K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no8, 2019.jpg2019-03-01 15:36 56K 
[IMG]rainfallWeek no26, 2019.jpg2019-07-05 14:42 56K 
[IMG]rainfallWeek no23, 2019.jpg2019-06-12 03:27 56K 
[IMG]rainfallWeek no4, 2019.jpg2019-01-29 19:04 56K 
[IMG]rainfallWeek no33, 2019.jpg2019-08-22 05:16 56K 
[IMG]rainfallWeek no12, 2019.jpg2019-03-26 23:53 56K 
[IMG]rainfallWeek no15, 2019.jpg2019-04-16 21:27 56K 
[IMG]rainfallWeek no40, 2019.jpg2019-10-18 21:33 56K 
[IMG]rainfallWeek no27, 2019.jpg2019-07-09 20:22 57K 
[IMG]rainfallWeek no45, 2019.jpg2019-11-13 01:57 57K 
[   ]rainfallWeek no16, 2019.mat2019-04-24 23:50 57K 
[IMG]rainfallWeek no11, 2019.jpg2019-03-26 23:53 57K 
[IMG]rainfallWeek no2, 2019.jpg2019-01-16 03:13 57K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no5, 2019.jpg2019-02-15 02:10 58K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no18, 2019.jpg2019-05-14 20:16 58K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no3, 2019.mat2019-01-22 19:13 58K 
[IMG]rainfallWeek no28, 2019.jpg2019-07-25 20:50 58K 
[   ]rainfallWeek no40, 2019.mat2019-10-18 21:33 58K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no38, 2019.jpg2019-10-02 16:24 58K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no15, 2019.jpg2019-04-16 21:27 58K 
[IMG]rainfallWeek no16, 2019.jpg2019-04-24 23:50 58K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no4, 2019.jpg2019-01-29 19:04 58K 
[IMG]rainfallWeek no47, 2019.jpg2019-12-16 18:17 58K 
[IMG]rainfall.jpg2019-12-31 01:55 58K 
[IMG]rainfallWeek no51, 2019.jpg2019-12-31 01:55 58K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no24, 2019.jpg2019-06-18 19:04 59K 
[   ]rainfallWeek no12, 2019.mat2019-03-26 23:53 59K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no7, 2019.jpg2019-02-19 19:21 59K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no14, 2019.jpg2019-04-11 19:52 59K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no26, 2019.jpg2019-07-05 14:42 59K 
[IMG]rainfallWeek no17, 2019.jpg2019-05-01 17:12 59K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no24, 2019.mat2019-06-18 19:04 59K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no12, 2019.jpg2019-03-26 23:53 59K 
[IMG]rainfallWeek no38, 2019.jpg2019-10-02 16:24 59K 
[   ]rainfallWeek no11, 2019.mat2019-03-26 23:53 59K 
[IMG]rainfallWeek no6, 2019.jpg2019-02-15 02:10 59K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no49, 2019.mat2019-12-16 18:35 59K 
[IMG]rainfallWeek no41, 2019.jpg2019-10-18 21:33 59K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no9, 2019.jpg2019-03-05 22:36 59K 
[IMG]rainfallWeek no22, 2019.jpg2019-06-04 20:39 59K 
[IMG]rainfallWeek no32, 2019.jpg2019-08-16 16:46 60K 
[   ]rainfallWeek no33, 2019.mat2019-08-22 05:16 60K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no40, 2019.jpg2019-10-18 21:33 60K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no26, 2019.mat2019-07-05 14:42 60K 
[   ]rainfallWeek no45, 2019.mat2019-11-13 01:57 60K 
[IMG]rainfallWeek no21, 2019.jpg2019-05-28 22:08 60K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no16, 2019.jpg2019-04-24 23:50 60K 
[   ]rainfallWeek no26, 2019.mat2019-07-05 14:42 60K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no45, 2019.jpg2019-11-13 01:57 60K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no20, 2019.jpg2019-05-21 19:38 60K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no31, 2019.jpg2019-08-07 18:30 60K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no33, 2019.jpg2019-08-22 05:16 60K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no3, 2019.jpg2019-01-22 19:13 61K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no23, 2019.jpg2019-06-12 03:27 61K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no9, 2019.mat2019-03-05 22:36 61K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no27, 2019.jpg2019-07-09 20:22 61K 
[IMG]rainfallWeek no43, 2019.jpg2019-11-13 01:56 61K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no19, 2019.jpg2019-05-14 20:16 61K 
[   ]rainfall.mat2019-12-31 01:55 61K 
[   ]rainfallWeek no51, 2019.mat2019-12-31 01:55 61K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no11, 2019.jpg2019-03-26 23:53 61K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no14, 2019.mat2019-04-11 19:52 61K 
[IMG]rainfallWeek no29, 2019.jpg2019-07-25 20:51 61K 
[IMG]rainfallWeek no46, 2019.jpg2019-12-16 18:34 61K 
[IMG]rainfallWeek no13, 2019.jpg2019-04-03 03:49 61K 
[IMG]rainfallWeek no42, 2019.jpg2019-11-13 01:56 61K 
[   ]rainfallWeek no3, 2019.mat2019-01-22 19:13 61K 
[IMG]rainfallWeek no49, 2019.jpg2019-12-31 01:41 62K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no10, 2019.jpg2019-03-13 14:55 62K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no6, 2019.jpg2019-02-15 02:10 62K 
[IMG]rainfallWeek no36, 2019.jpg2019-09-11 01:23 62K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no32, 2019.jpg2019-08-16 16:46 62K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no12, 2019.mat2019-03-26 23:53 62K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no37, 2019.jpg2019-10-02 16:24 62K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no30, 2019.jpg2019-07-30 19:50 62K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no28, 2019.jpg2019-07-25 20:50 62K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no34, 2019.jpg2019-08-29 15:05 62K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no48, 2019.jpg2019-12-16 18:17 62K 
[IMG]rainfallWeek no10, 2019.jpg2019-03-13 14:55 62K 
[IMG]rainfallWeek no44, 2019.jpg2019-11-13 01:57 62K 
[   ]rainfallWeek no38, 2019.mat2019-10-02 16:24 63K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no46, 2019.jpg2019-12-16 18:34 63K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no41, 2019.jpg2019-10-18 21:33 63K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no2, 2019.jpg2019-01-16 03:13 63K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no39, 2019.jpg2019-10-02 16:33 63K 
[   ]rainfallWeek no28, 2019.mat2019-07-25 20:50 63K 
[   ]rainfallWeek no6, 2019.mat2019-02-15 02:10 63K 
[   ]negative_rainfall_deficit.mat2019-12-31 01:55 63K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no51, 2019.mat2019-12-31 01:55 63K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no44, 2019.jpg2019-11-13 01:57 63K 
[IMG]rainfallWeek no34, 2019.jpg2019-08-29 15:05 63K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no22, 2019.jpg2019-06-04 20:39 63K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no47, 2019.jpg2019-12-16 18:17 63K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no18, 2019.mat2019-05-14 20:16 64K 
[   ]rainfallWeek no49, 2019.mat2019-12-16 18:35 64K 
[IMG]rainfallWeek no50, 2019.jpg2019-12-31 01:54 64K 
[   ]rainfallWeek no50, 2019.mat2019-12-31 01:54 64K 
[IMG]rainfallWeek no37, 2019.jpg2019-10-02 16:24 64K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no7, 2019.mat2019-02-19 19:21 64K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no13, 2019.jpg2019-04-03 03:49 65K 
[IMG]rainfall_deficit.jpg2019-12-31 01:55 65K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no51, 2019.jpg2019-12-31 01:55 65K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no43, 2019.jpg2019-11-13 01:56 65K 
[IMG]rainfallWeek no35, 2019.jpg2019-09-03 21:32 65K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no29, 2019.jpg2019-07-25 20:51 65K 
[   ]rainfallWeek no41, 2019.mat2019-10-18 21:33 65K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no15, 2019.mat2019-04-16 21:27 65K 
[IMG]rainfallWeek no39, 2019.jpg2019-10-02 16:33 65K 
[   ]rainfallWeek no27, 2019.mat2019-07-09 20:22 65K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no21, 2019.jpg2019-05-28 22:08 65K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no38, 2019.mat2019-10-02 16:24 65K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no35, 2019.jpg2019-09-03 21:32 65K 
[IMG]rainfallWeek no30, 2019.jpg2019-07-30 19:50 66K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no42, 2019.jpg2019-11-13 01:56 66K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no17, 2019.jpg2019-05-01 17:12 66K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no49, 2019.jpg2019-12-31 01:41 66K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no1, 2019.jpg2019-01-08 14:18 66K 
[   ]rainfallWeek no34, 2019.mat2019-08-29 15:05 66K 
[   ]rainfallWeek no32, 2019.mat2019-08-16 16:46 66K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no4, 2019.jpg2019-01-29 19:04 67K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no36, 2019.jpg2019-09-11 01:23 67K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no8, 2019.jpg2019-03-01 15:36 67K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no43, 2019.jpg2019-11-13 01:56 67K 
[   ]rainfallWeek no46, 2019.mat2019-12-16 18:34 68K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no5, 2019.jpg2019-02-15 02:10 68K 
[   ]rainfallWeek no29, 2019.mat2019-07-25 20:51 68K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no22, 2019.jpg2019-06-04 20:39 68K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no21, 2019.jpg2019-05-28 22:08 68K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no25, 2019.mat2019-06-26 03:45 68K 
[   ]rainfallWeek no43, 2019.mat2019-11-13 01:56 68K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no4, 2019.mat2019-01-29 19:04 68K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no17, 2019.jpg2019-05-01 17:12 68K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no36, 2019.jpg2019-09-11 01:23 68K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no48, 2019.jpg2019-12-16 18:17 69K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no29, 2019.jpg2019-07-25 20:51 69K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no5, 2019.mat2019-02-15 02:10 69K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no47, 2019.jpg2019-12-16 18:17 69K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no42, 2019.jpg2019-11-13 01:56 69K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no28, 2019.jpg2019-07-25 20:50 69K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no25, 2019.jpg2019-06-26 03:45 69K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no22, 2019.jpg2019-06-04 20:39 69K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no35, 2019.jpg2019-09-03 21:32 69K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no9, 2019.jpg2019-03-05 22:36 69K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no2, 2019.jpg2019-01-16 03:13 69K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no21, 2019.jpg2019-05-28 22:08 69K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no39, 2019.jpg2019-10-02 16:33 69K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no23, 2019.jpg2019-06-12 03:26 69K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no7, 2019.jpg2019-02-19 19:21 69K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no3, 2019.jpg2019-01-22 19:13 69K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no20, 2019.jpg2019-05-21 19:38 69K 
[   ]rainfallWeek no2, 2019.mat2019-01-16 03:13 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no41, 2019.jpg2019-10-18 21:33 70K 
[IMG]rainfall_deficitWeek no50, 2019.jpg2019-12-31 01:54 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no11, 2019.jpg2019-03-26 23:53 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no6, 2019.jpg2019-02-15 02:10 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no45, 2019.jpg2019-11-13 01:57 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no18, 2019.jpg2019-05-14 20:16 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no31, 2019.jpg2019-08-07 18:30 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no46, 2019.jpg2019-12-16 18:34 70K 
[   ]rainfallWeek no48, 2019.mat2019-12-16 18:17 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no14, 2019.jpg2019-04-11 19:52 70K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no18, 2019.jpg2019-05-14 20:16 70K 
[   ]rainfallWeek no44, 2019.mat2019-11-13 01:57 70K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no44, 2019.jpg2019-11-13 01:57 70K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no19, 2019.jpg2019-05-14 20:16 70K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no43, 2019.jpg2019-11-13 01:56 70K 
[   ]rainfallWeek no17, 2019.mat2019-05-01 17:12 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no44, 2019.jpg2019-11-13 01:57 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no15, 2019.jpg2019-04-16 21:27 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no12, 2019.jpg2019-03-26 23:53 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no13, 2019.jpg2019-04-03 03:49 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no20, 2019.jpg2019-05-21 19:38 70K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no24, 2019.jpg2019-06-18 19:04 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no40, 2019.jpg2019-10-18 21:33 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no16, 2019.jpg2019-04-24 23:50 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no19, 2019.jpg2019-05-14 20:16 70K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no37, 2019.jpg2019-10-02 16:24 70K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no30, 2019.jpg2019-07-30 19:50 71K 
[   ]rainfallWeek no36, 2019.mat2019-09-11 01:23 71K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no23, 2019.jpg2019-06-12 03:26 71K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no30, 2019.jpg2019-07-30 19:50 71K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no10, 2019.jpg2019-03-13 14:55 71K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no39, 2019.jpg2019-10-02 16:33 71K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no33, 2019.jpg2019-08-22 05:16 71K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no24, 2019.jpg2019-06-18 19:04 71K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no32, 2019.jpg2019-08-16 16:46 71K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no27, 2019.jpg2019-07-09 20:22 71K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no34, 2019.jpg2019-08-29 15:05 71K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no34, 2019.jpg2019-08-29 15:05 71K 
[   ]rainfallWeek no10, 2019.mat2019-03-13 14:55 71K 
[   ]rainfallWeek no47, 2019.mat2019-12-16 18:17 71K 
[   ]rainfallWeek no22, 2019.mat2019-06-04 20:39 71K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no1, 2019.mat2019-01-08 14:18 71K 
[   ]rainfall_deficitWeek no1, 2019.mat2019-01-08 14:18 71K 
[   ]rainfallWeek no30, 2019.mat2019-07-30 19:50 71K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no35, 2019.jpg2019-09-03 21:32 71K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no40, 2019.jpg2019-10-18 21:33 71K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no38, 2019.jpg2019-10-02 16:24 71K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no37, 2019.jpg2019-10-02 16:24 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no29, 2019.jpg2019-07-25 20:51 72K 
[   ]rainfallWeek no37, 2019.mat2019-10-02 16:24 72K 
[   ]negative_rainfall_deficitWeek no8, 2019.mat2019-03-01 15:36 72K 
[   ]rainfall_deficitWeek no8, 2019.mat2019-03-01 15:36 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no39, 2019.mat2019-10-02 16:33 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no40, 2019.mat2019-10-18 21:33 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no43, 2019.mat2019-11-13 01:56 72K 
[IMG]negative_rainfall_deficitWeek no26, 2019.jpg2019-07-05 14:42 72K 
[   ]rainfall_deficitWeek no25, 2019.mat2019-06-26 03:45 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no42, 2019.jpg2019-11-13 01:56 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no44, 2019.mat2019-11-13 01:57 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no42, 2019.mat2019-11-13 01:56 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no45, 2019.mat2019-11-13 01:57 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no48, 2019.mat2019-12-16 18:17 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no17, 2019.jpg2019-05-01 17:12 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no41, 2019.mat2019-10-18 21:33 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no49, 2019.mat2019-12-16 18:35 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no35, 2019.mat2019-09-03 21:32 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no36, 2019.mat2019-09-11 01:23 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no37, 2019.mat2019-10-02 16:24 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no38, 2019.mat2019-10-02 16:24 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no45, 2019.jpg2019-11-13 01:57 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no32, 2019.mat2019-08-16 16:46 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no34, 2019.mat2019-08-29 15:05 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no22, 2019.mat2019-06-04 20:39 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no31, 2019.mat2019-08-07 18:30 72K 
[   ]rainfallWeek no13, 2019.mat2019-04-03 03:49 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no46, 2019.mat2019-12-16 18:34 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no51, 2019.mat2019-12-31 01:55 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no47, 2019.mat2019-12-16 18:17 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no23, 2019.mat2019-06-12 03:27 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no33, 2019.mat2019-08-22 05:16 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no50, 2019.mat2019-12-31 01:54 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no48, 2019.jpg2019-12-16 18:17 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no30, 2019.mat2019-07-30 19:50 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no13, 2019.jpg2019-04-03 03:49 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no29, 2019.mat2019-07-25 20:51 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no21, 2019.mat2019-05-28 22:08 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no18, 2019.mat2019-05-14 20:16 72K 
[   ]rainfallWeek no21, 2019.mat2019-05-28 22:08 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no11, 2019.mat2019-03-26 23:53 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no6, 2019.mat2019-02-15 02:10 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no20, 2019.mat2019-05-21 19:38 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no33, 2019.jpg2019-08-22 05:16 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no14, 2019.mat2019-04-11 19:52 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no24, 2019.mat2019-06-18 19:04 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no19, 2019.mat2019-05-14 20:16 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no13, 2019.mat2019-04-03 03:49 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no12, 2019.mat2019-03-26 23:53 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no26, 2019.mat2019-07-05 14:42 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no27, 2019.mat2019-07-09 20:22 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no25, 2019.mat2019-06-26 03:45 72K 
[   ]rainfall_deficitWeek no5, 2019.mat2019-02-15 02:10 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no14, 2019.jpg2019-04-11 19:52 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no15, 2019.jpg2019-04-16 21:27 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no28, 2019.mat2019-07-25 20:50 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no15, 2019.mat2019-04-16 21:27 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no5, 2019.mat2019-02-15 02:10 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no17, 2019.mat2019-05-01 17:12 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no1, 2019.jpg2019-01-08 14:18 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no7, 2019.mat2019-02-19 19:21 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no16, 2019.mat2019-04-24 23:50 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no4, 2019.mat2019-01-29 19:04 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no1, 2019.mat2019-01-08 14:18 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no3, 2019.mat2019-01-22 19:13 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no2, 2019.mat2019-01-16 03:13 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no9, 2019.mat2019-03-05 22:36 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no10, 2019.mat2019-03-13 14:55 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no25, 2019.jpg2019-06-26 03:45 72K 
[   ]rainfallWeek no42, 2019.mat2019-11-13 01:56 72K 
[   ]rainfallWeek no39, 2019.mat2019-10-02 16:33 72K 
[   ]rainfallWeek no31, 2019.mat2019-08-07 18:30 72K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no11, 2019.jpg2019-03-26 23:53 72K 
[   ]rainfall_deficitWeek no4, 2019.mat2019-01-29 19:04 72K 
[   ]rainfallWeek no35, 2019.mat2019-09-03 21:32 72K 
[   ]effective_crop_coefficientWeek no8, 2019.mat2019-03-01 15:36 72K 
[   ]rainfall_deficitWeek no18, 2019.mat2019-05-14 20:16 73K 
[   ]rainfall_deficitWeek no14, 2019.mat2019-04-11 19:52 73K 
[   ]rainfall_deficitWeek no39, 2019.mat2019-10-02 16:33 73K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no12, 2019.jpg2019-03-26 23:53 73K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no32, 2019.jpg2019-08-16 16:46 73K 
[   ]rainfall_deficitWeek no7, 2019.mat2019-02-19 19:21 73K 
[   ]rainfall_deficitWeek no15, 2019.mat2019-04-16 21:27 73K 
[IMG]effective_crop_coefficientWeek no31, 2019.jpg2019-08-07 18:30 73K 
