Index of /hdc/GOES-PRWEB_RESULTS/rainfall

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]rainfall20230319.mat 2023-03-20 23:02 6.8K 
[TXT]rainfall20230319.csv 2023-03-20 23:02 67K 
[IMG]rainfall20230319.jpg 2023-03-20 23:02 71K 
[IMG]rainfall.jpg 2023-03-20 23:02 71K 
[   ]rainfall20230318.mat 2023-03-20 14:42 1.8K 
[TXT]rainfall20230318.csv 2023-03-20 14:42 64K 
[IMG]rainfall20230318.jpg 2023-03-20 14:42 68K 
[   ]rainfall20230317.mat 2023-03-18 23:02 8.2K 
[TXT]rainfall20230317.csv 2023-03-18 23:02 68K 
[IMG]rainfall20230317.jpg 2023-03-18 23:02 71K 
[   ]rainfall20230316.mat 2023-03-17 23:03 49K 
[TXT]rainfall20230316.csv 2023-03-17 23:03 94K 
[IMG]rainfall20230316.jpg 2023-03-17 23:03 86K 
[   ]rainfall20230315.mat 2023-03-16 23:03 26K 
[TXT]rainfall20230315.csv 2023-03-16 23:03 79K 
[IMG]rainfall20230315.jpg 2023-03-16 23:03 76K 
[   ]rainfall20230314.mat 2023-03-15 23:02 47K 
[TXT]rainfall20230314.csv 2023-03-15 23:02 93K 
[IMG]rainfall20230314.jpg 2023-03-15 23:02 83K 
[   ]rainfall20230313.mat 2023-03-14 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20230313.csv 2023-03-14 23:02 64K 
[IMG]rainfall20230313.jpg 2023-03-14 23:02 68K 
[   ]rainfall20230312.mat 2023-03-13 23:03 3.4K 
[TXT]rainfall20230312.csv 2023-03-13 23:03 65K 
[IMG]rainfall20230312.jpg 2023-03-13 23:03 69K 
[   ]rainfall20230311.mat 2023-03-12 23:05 1.8K 
[TXT]rainfall20230311.csv 2023-03-12 23:04 64K 
[IMG]rainfall20230311.jpg 2023-03-12 23:04 68K 
[   ]rainfall20230310.mat 2023-03-11 23:03 1.8K 
[TXT]rainfall20230310.csv 2023-03-11 23:03 64K 
[IMG]rainfall20230310.jpg 2023-03-11 23:03 68K 
[   ]rainfall20230309.mat 2023-03-10 23:02 5.4K 
[TXT]rainfall20230309.csv 2023-03-10 23:02 66K 
[IMG]rainfall20230309.jpg 2023-03-10 23:02 71K 
[   ]rainfall20230308.mat 2023-03-09 23:02 1.9K 
[TXT]rainfall20230308.csv 2023-03-09 23:02 64K 
[IMG]rainfall20230308.jpg 2023-03-09 23:02 68K 
[   ]rainfall20230307.mat 2023-03-08 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20230307.csv 2023-03-08 23:02 64K 
[IMG]rainfall20230307.jpg 2023-03-08 23:02 68K 
[   ]rainfall20230306.mat 2023-03-07 23:02 4.1K 
[TXT]rainfall20230306.csv 2023-03-07 23:02 65K 
[IMG]rainfall20230306.jpg 2023-03-07 23:02 69K 
[   ]rainfall20230305.mat 2023-03-06 23:02 5.9K 
[TXT]rainfall20230305.csv 2023-03-06 23:02 66K 
[IMG]rainfall20230305.jpg 2023-03-06 23:02 72K 
[   ]rainfall20230304.mat 2023-03-05 23:03 1.8K 
[TXT]rainfall20230304.csv 2023-03-05 23:03 64K 
[IMG]rainfall20230304.jpg 2023-03-05 23:03 68K 
[   ]rainfall20230303.mat 2023-03-04 23:02 6.8K 
[TXT]rainfall20230303.csv 2023-03-04 23:02 67K 
[IMG]rainfall20230303.jpg 2023-03-04 23:02 70K 
[   ]rainfall20230302.mat 2023-03-03 23:02 6.0K 
[TXT]rainfall20230302.csv 2023-03-03 23:02 67K 
[IMG]rainfall20230302.jpg 2023-03-03 23:02 71K 
[   ]rainfall20230301.mat 2023-03-02 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20230301.csv 2023-03-02 23:02 64K 
[IMG]rainfall20230301.jpg 2023-03-02 23:02 68K 
[   ]rainfall20230228.mat 2023-03-01 23:03 1.8K 
[TXT]rainfall20230228.csv 2023-03-01 23:03 64K 
[IMG]rainfall20230228.jpg 2023-03-01 23:03 68K 
[   ]rainfall20230227.mat 2023-02-28 23:02 5.2K 
[TXT]rainfall20230227.csv 2023-02-28 23:02 66K 
[IMG]rainfall20230227.jpg 2023-02-28 23:02 70K 
[   ]rainfall20230226.mat 2023-02-27 23:03 1.9K 
[TXT]rainfall20230226.csv 2023-02-27 23:03 64K 
[IMG]rainfall20230226.jpg 2023-02-27 23:03 69K 
[   ]rainfall20230225.mat 2023-02-26 23:02 13K 
[TXT]rainfall20230225.csv 2023-02-26 23:02 71K 
[IMG]rainfall20230225.jpg 2023-02-26 23:02 75K 
[   ]rainfall20230224.mat 2023-02-25 23:02 41K 
[TXT]rainfall20230224.csv 2023-02-25 23:02 89K 
[IMG]rainfall20230224.jpg 2023-02-25 23:02 84K 
[   ]rainfall20230223.mat 2023-02-24 23:02 31K 
[TXT]rainfall20230223.csv 2023-02-24 23:02 82K 
[IMG]rainfall20230223.jpg 2023-02-24 23:02 82K 
[   ]rainfall20230222.mat 2023-02-23 23:03 10K 
[TXT]rainfall20230222.csv 2023-02-23 23:03 69K 
[IMG]rainfall20230222.jpg 2023-02-23 23:03 72K 
[   ]rainfall20230221.mat 2023-02-22 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20230221.csv 2023-02-22 23:02 64K 
[IMG]rainfall20230221.jpg 2023-02-22 23:02 68K 
[   ]rainfall20230220.mat 2023-02-21 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20230220.csv 2023-02-21 23:02 64K 
[IMG]rainfall20230220.jpg 2023-02-21 23:02 68K 
[   ]rainfall20230219.mat 2023-02-21 11:29 7.2K 
[TXT]rainfall20230219.csv 2023-02-21 11:29 67K 
[IMG]rainfall20230219.jpg 2023-02-21 11:29 73K 
[   ]rainfall20230218.mat 2023-02-21 11:28 11K 
[TXT]rainfall20230218.csv 2023-02-21 11:28 69K 
[IMG]rainfall20230218.jpg 2023-02-21 11:28 72K 
[   ]rainfall20230217.mat 2023-02-21 11:28 5.3K 
[TXT]rainfall20230217.csv 2023-02-21 11:28 66K 
[IMG]rainfall20230217.jpg 2023-02-21 11:28 70K 
[   ]rainfall20230216.mat 2023-02-17 14:13 49K 
[TXT]rainfall20230216.csv 2023-02-17 14:13 94K 
[IMG]rainfall20230216.jpg 2023-02-17 14:13 89K 
[   ]rainfall20230215.mat 2023-02-17 14:12 31K 
[TXT]rainfall20230215.csv 2023-02-17 14:12 82K 
[IMG]rainfall20230215.jpg 2023-02-17 14:12 84K 
[   ]rainfall20230214.mat 2023-02-17 14:12 16K 
[TXT]rainfall20230214.csv 2023-02-17 14:12 73K 
[IMG]rainfall20230214.jpg 2023-02-17 14:12 75K 
[   ]rainfall20230213.mat 2023-02-14 23:02 8.7K 
[TXT]rainfall20230213.csv 2023-02-14 23:02 68K 
[IMG]rainfall20230213.jpg 2023-02-14 23:02 71K 
[   ]rainfall20230212.mat 2023-02-13 23:02 8.8K 
[TXT]rainfall20230212.csv 2023-02-13 23:02 68K 
[IMG]rainfall20230212.jpg 2023-02-13 23:02 71K 
[   ]rainfall20230211.mat 2023-02-12 23:03 15K 
[TXT]rainfall20230211.csv 2023-02-12 23:03 72K 
[IMG]rainfall20230211.jpg 2023-02-12 23:03 76K 
[   ]rainfall20230210.mat 2023-02-11 23:04 16K 
[TXT]rainfall20230210.csv 2023-02-11 23:04 72K 
[IMG]rainfall20230210.jpg 2023-02-11 23:04 77K 
[   ]rainfall20230209.mat 2023-02-10 23:03 20K 
[TXT]rainfall20230209.csv 2023-02-10 23:03 75K 
[IMG]rainfall20230209.jpg 2023-02-10 23:03 76K 
[   ]rainfall20230208.mat 2023-02-09 23:03 30K 
[TXT]rainfall20230208.csv 2023-02-09 23:03 82K 
[IMG]rainfall20230208.jpg 2023-02-09 23:03 79K 
[   ]rainfall20230207.mat 2023-02-08 23:02 46K 
[TXT]rainfall20230207.csv 2023-02-08 23:02 92K 
[IMG]rainfall20230207.jpg 2023-02-08 23:02 83K 
[   ]rainfall20230206.mat 2023-02-07 23:02 2.4K 
[TXT]rainfall20230206.csv 2023-02-07 23:02 65K 
[IMG]rainfall20230206.jpg 2023-02-07 23:02 69K 
[   ]rainfall20230205.mat 2023-02-06 23:02 23K 
[TXT]rainfall20230205.csv 2023-02-06 23:02 77K 
[IMG]rainfall20230205.jpg 2023-02-06 23:02 78K 
[   ]rainfall20230204.mat 2023-02-05 23:02 45K 
[TXT]rainfall20230204.csv 2023-02-05 23:02 91K 
[IMG]rainfall20230204.jpg 2023-02-05 23:02 85K 
[   ]rainfall20230203.mat 2023-02-04 23:02 3.8K 
[TXT]rainfall20230203.csv 2023-02-04 23:02 65K 
[IMG]rainfall20230203.jpg 2023-02-04 23:02 70K 
[   ]rainfall20230202.mat 2023-02-03 23:48 21K 
[TXT]rainfall20230202.csv 2023-02-03 23:48 76K 
[IMG]rainfall20230202.jpg 2023-02-03 23:48 76K 
[   ]rainfall20230201.mat 2023-02-02 23:05 33K 
[TXT]rainfall20230201.csv 2023-02-02 23:05 84K 
[IMG]rainfall20230201.jpg 2023-02-02 23:05 82K 
[   ]rainfall20230131.mat 2023-02-01 23:02 28K 
[TXT]rainfall20230131.csv 2023-02-01 23:02 81K 
[IMG]rainfall20230131.jpg 2023-02-01 23:02 80K 
[   ]rainfall20230130.mat 2023-01-31 23:02 6.7K 
[TXT]rainfall20230130.csv 2023-01-31 23:02 67K 
[IMG]rainfall20230130.jpg 2023-01-31 23:02 71K 
[   ]rainfall20230129.mat 2023-01-30 23:02 37K 
[TXT]rainfall20230129.csv 2023-01-30 23:02 86K 
[IMG]rainfall20230129.jpg 2023-01-30 23:02 83K 
[   ]rainfall20230128.mat 2023-01-29 23:02 40K 
[TXT]rainfall20230128.csv 2023-01-29 23:02 88K 
[IMG]rainfall20230128.jpg 2023-01-29 23:02 83K 
[   ]rainfall20230127.mat 2023-01-28 23:02 33K 
[TXT]rainfall20230127.csv 2023-01-28 23:02 83K 
[IMG]rainfall20230127.jpg 2023-01-28 23:02 83K 
[   ]rainfall20230126.mat 2023-01-27 23:02 22K 
[TXT]rainfall20230126.csv 2023-01-27 23:02 77K 
[IMG]rainfall20230126.jpg 2023-01-27 23:02 76K 
[   ]rainfall20230125.mat 2023-01-26 23:02 4.2K 
[TXT]rainfall20230125.csv 2023-01-26 23:02 65K 
[IMG]rainfall20230125.jpg 2023-01-26 23:02 70K 
[   ]rainfall20230124.mat 2023-01-25 23:02 7.0K 
[TXT]rainfall20230124.csv 2023-01-25 23:02 67K 
[IMG]rainfall20230124.jpg 2023-01-25 23:02 71K 
[   ]rainfall20230123.mat 2023-01-24 23:02 2.5K 
[TXT]rainfall20230123.csv 2023-01-24 23:02 65K 
[IMG]rainfall20230123.jpg 2023-01-24 23:02 68K 
[   ]rainfall20230122.mat 2023-01-23 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20230122.csv 2023-01-23 23:02 64K 
[IMG]rainfall20230122.jpg 2023-01-23 23:02 68K 
[   ]rainfall20230121.mat 2023-01-22 23:02 8.1K 
[TXT]rainfall20230121.csv 2023-01-22 23:02 68K 
[IMG]rainfall20230121.jpg 2023-01-22 23:02 70K 
[   ]rainfall20230120.mat 2023-01-21 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20230120.csv 2023-01-21 23:02 64K 
[IMG]rainfall20230120.jpg 2023-01-21 23:02 68K 
[   ]rainfall20230119.mat 2023-01-20 23:03 1.8K 
[TXT]rainfall20230119.csv 2023-01-20 23:03 64K 
[IMG]rainfall20230119.jpg 2023-01-20 23:03 68K 
[   ]rainfall20230118.mat 2023-01-19 23:02 1.9K 
[TXT]rainfall20230118.csv 2023-01-19 23:02 64K 
[IMG]rainfall20230118.jpg 2023-01-19 23:02 67K 
[   ]rainfall20230117.mat 2023-01-18 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20230117.csv 2023-01-18 23:02 64K 
[IMG]rainfall20230117.jpg 2023-01-18 23:02 68K 
[   ]rainfall20230116.mat 2023-01-17 23:02 2.1K 
[TXT]rainfall20230116.csv 2023-01-17 23:02 64K 
[IMG]rainfall20230116.jpg 2023-01-17 23:02 68K 
[   ]rainfall20230115.mat 2023-01-16 23:02 65K 
[TXT]rainfall20230115.csv 2023-01-16 23:02 105K 
[IMG]rainfall20230115.jpg 2023-01-16 23:02 86K 
[   ]rainfall20230114.mat 2023-01-16 20:13 1.8K 
[TXT]rainfall20230114.csv 2023-01-16 20:13 64K 
[IMG]rainfall20230114.jpg 2023-01-16 20:13 68K 
[   ]rainfall20230113.mat 2023-01-14 23:03 17K 
[TXT]rainfall20230113.csv 2023-01-14 23:03 73K 
[IMG]rainfall20230113.jpg 2023-01-14 23:03 76K 
[   ]rainfall20230112.mat 2023-01-13 23:02 59K 
[TXT]rainfall20230112.csv 2023-01-13 23:02 100K 
[IMG]rainfall20230112.jpg 2023-01-13 23:02 87K 
[   ]rainfall20230111.mat 2023-01-12 23:02 38K 
[TXT]rainfall20230111.csv 2023-01-12 23:02 87K 
[IMG]rainfall20230111.jpg 2023-01-12 23:02 80K 
[   ]rainfall20230110.mat 2023-01-11 23:02 42K 
[TXT]rainfall20230110.csv 2023-01-11 23:02 90K 
[IMG]rainfall20230110.jpg 2023-01-11 23:02 83K 
[   ]rainfall20230109.mat 2023-01-10 23:02 11K 
[TXT]rainfall20230109.csv 2023-01-10 23:02 69K 
[IMG]rainfall20230109.jpg 2023-01-10 23:02 72K 
[   ]rainfall20230108.mat 2023-01-09 23:02 47K 
[TXT]rainfall20230108.csv 2023-01-09 23:02 92K 
[IMG]rainfall20230108.jpg 2023-01-09 23:02 86K 
[   ]rainfall20221219.mat 2022-12-20 23:03 3.1K 
[TXT]rainfall20221219.csv 2022-12-20 23:03 65K 
[IMG]rainfall20221219.jpg 2022-12-20 23:03 69K 
[   ]rainfall20221218.mat 2022-12-19 23:02 3.4K 
[TXT]rainfall20221218.csv 2022-12-19 23:02 65K 
[IMG]rainfall20221218.jpg 2022-12-19 23:02 69K 
[   ]rainfall20221217.mat 2022-12-18 23:02 38K 
[TXT]rainfall20221217.csv 2022-12-18 23:02 87K 
[IMG]rainfall20221217.jpg 2022-12-18 23:02 78K 
[   ]rainfall20221216.mat 2022-12-17 23:02 29K 
[TXT]rainfall20221216.csv 2022-12-17 23:02 81K 
[IMG]rainfall20221216.jpg 2022-12-17 23:02 79K 
[   ]rainfall20221215.mat 2022-12-16 23:02 4.0K 
[TXT]rainfall20221215.csv 2022-12-16 23:02 65K 
[IMG]rainfall20221215.jpg 2022-12-16 23:02 69K 
[   ]rainfall20221214.mat 2022-12-15 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20221214.csv 2022-12-15 23:02 64K 
[IMG]rainfall20221214.jpg 2022-12-15 23:02 68K 
[   ]rainfall20221213.mat 2022-12-14 23:02 1.9K 
[TXT]rainfall20221213.csv 2022-12-14 23:02 64K 
[IMG]rainfall20221213.jpg 2022-12-14 23:02 68K 
[   ]rainfall20221212.mat 2022-12-13 23:03 1.8K 
[TXT]rainfall20221212.csv 2022-12-13 23:03 64K 
[IMG]rainfall20221212.jpg 2022-12-13 23:03 68K 
[   ]rainfall20221211.mat 2022-12-12 23:04 8.7K 
[TXT]rainfall20221211.csv 2022-12-12 23:04 68K 
[IMG]rainfall20221211.jpg 2022-12-12 23:04 73K 
[   ]rainfall20221210.mat 2022-12-11 23:02 4.0K 
[TXT]rainfall20221210.csv 2022-12-11 23:02 65K 
[IMG]rainfall20221210.jpg 2022-12-11 23:02 69K 
[   ]rainfall20221209.mat 2022-12-10 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20221209.csv 2022-12-10 23:02 64K 
[IMG]rainfall20221209.jpg 2022-12-10 23:02 68K 
[   ]rainfall20221208.mat 2022-12-09 23:03 30K 
[TXT]rainfall20221208.csv 2022-12-09 23:03 82K 
[IMG]rainfall20221208.jpg 2022-12-09 23:03 82K 
[   ]rainfall20221207.mat 2022-12-08 23:02 26K 
[TXT]rainfall20221207.csv 2022-12-08 23:02 79K 
[IMG]rainfall20221207.jpg 2022-12-08 23:02 82K 
[   ]rainfall20221206.mat 2022-12-07 23:02 29K 
[TXT]rainfall20221206.csv 2022-12-07 23:02 81K 
[IMG]rainfall20221206.jpg 2022-12-07 23:02 82K 
[   ]rainfall20221205.mat 2022-12-06 23:02 34K 
[TXT]rainfall20221205.csv 2022-12-06 23:02 84K 
[IMG]rainfall20221205.jpg 2022-12-06 23:02 85K 
[   ]rainfall20221204.mat 2022-12-05 23:02 43K 
[TXT]rainfall20221204.csv 2022-12-05 23:02 90K 
[IMG]rainfall20221204.jpg 2022-12-05 23:02 86K 
[   ]rainfall20221203.mat 2022-12-04 23:02 20K 
[TXT]rainfall20221203.csv 2022-12-04 23:02 75K 
[IMG]rainfall20221203.jpg 2022-12-04 23:02 78K 
[   ]rainfall20221202.mat 2022-12-03 23:02 38K 
[TXT]rainfall20221202.csv 2022-12-03 23:02 87K 
[IMG]rainfall20221202.jpg 2022-12-03 23:02 84K 
[   ]rainfall20221201.mat 2022-12-03 22:35 30K 
[TXT]rainfall20221201.csv 2022-12-03 22:35 82K 
[IMG]rainfall20221201.jpg 2022-12-03 22:35 81K 
[   ]rainfall20221130.mat 2022-12-01 23:10 26K 
[TXT]rainfall20221130.csv 2022-12-01 23:10 80K 
[IMG]rainfall20221130.jpg 2022-12-01 23:10 78K 
[   ]rainfall20221129.mat 2022-11-30 23:02 35K 
[TXT]rainfall20221129.csv 2022-11-30 23:02 85K 
[IMG]rainfall20221129.jpg 2022-11-30 23:02 82K 
[   ]rainfall20221128.mat 2022-11-29 23:02 8.5K 
[TXT]rainfall20221128.csv 2022-11-29 23:02 68K 
[IMG]rainfall20221128.jpg 2022-11-29 23:02 71K 
[   ]rainfall20221127.mat 2022-11-28 23:02 3.9K 
[TXT]rainfall20221127.csv 2022-11-28 23:02 65K 
[IMG]rainfall20221127.jpg 2022-11-28 23:02 69K 
[   ]rainfall20221126.mat 2022-11-27 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20221126.csv 2022-11-27 23:02 64K 
[IMG]rainfall20221126.jpg 2022-11-27 23:02 68K 
[   ]rainfall20221125.mat 2022-11-26 23:02 12K 
[TXT]rainfall20221125.csv 2022-11-26 23:02 70K 
[IMG]rainfall20221125.jpg 2022-11-26 23:02 73K 
[   ]rainfall20221124.mat 2022-11-25 23:03 8.3K 
[TXT]rainfall20221124.csv 2022-11-25 23:03 68K 
[IMG]rainfall20221124.jpg 2022-11-25 23:03 71K 
[   ]rainfall20221123.mat 2022-11-24 23:02 41K 
[TXT]rainfall20221123.csv 2022-11-24 23:02 88K 
[IMG]rainfall20221123.jpg 2022-11-24 23:02 80K 
[   ]rainfall20221122.mat 2022-11-23 23:02 12K 
[TXT]rainfall20221122.csv 2022-11-23 23:02 70K 
[IMG]rainfall20221122.jpg 2022-11-23 23:02 74K 
[   ]rainfall20221121.mat 2022-11-22 23:02 49K 
[TXT]rainfall20221121.csv 2022-11-22 23:02 94K 
[IMG]rainfall20221121.jpg 2022-11-22 23:02 87K 
[   ]rainfall20221120.mat 2022-11-21 23:03 31K 
[TXT]rainfall20221120.csv 2022-11-21 23:03 82K 
[IMG]rainfall20221120.jpg 2022-11-21 23:03 80K 
[   ]rainfall20221119.mat 2022-11-20 23:02 23K 
[TXT]rainfall20221119.csv 2022-11-20 23:02 77K 
[IMG]rainfall20221119.jpg 2022-11-20 23:02 77K 
[   ]rainfall20221118.mat 2022-11-19 23:02 29K 
[TXT]rainfall20221118.csv 2022-11-19 23:02 81K 
[IMG]rainfall20221118.jpg 2022-11-19 23:02 76K 
[   ]rainfall20221117.mat 2022-11-18 23:02 18K 
[TXT]rainfall20221117.csv 2022-11-18 23:02 74K 
[IMG]rainfall20221117.jpg 2022-11-18 23:02 75K 
[   ]rainfall20221116.mat 2022-11-17 15:02 15K 
[TXT]rainfall20221116.csv 2022-11-17 15:02 72K 
[IMG]rainfall20221116.jpg 2022-11-17 15:02 75K 
[   ]rainfall20221115.mat 2022-11-16 23:02 38K 
[TXT]rainfall20221115.csv 2022-11-16 23:02 87K 
[IMG]rainfall20221115.jpg 2022-11-16 23:02 83K 
[   ]rainfall20221114.mat 2022-11-15 23:03 62K 
[TXT]rainfall20221114.csv 2022-11-15 23:03 102K 
[IMG]rainfall20221114.jpg 2022-11-15 23:03 81K 
[   ]rainfall20221113.mat 2022-11-14 23:02 44K 
[TXT]rainfall20221113.csv 2022-11-14 23:02 90K 
[IMG]rainfall20221113.jpg 2022-11-14 23:02 82K 
[   ]rainfall20221112.mat 2022-11-13 23:02 61K 
[TXT]rainfall20221112.csv 2022-11-13 23:02 101K 
[IMG]rainfall20221112.jpg 2022-11-13 23:02 88K 
[   ]rainfall20221111.mat 2022-11-12 23:03 65K 
[TXT]rainfall20221111.csv 2022-11-12 23:03 104K 
[IMG]rainfall20221111.jpg 2022-11-12 23:03 88K 
[   ]rainfall20221110.mat 2022-11-12 17:19 39K 
[TXT]rainfall20221110.csv 2022-11-12 17:19 87K 
[IMG]rainfall20221110.jpg 2022-11-12 17:19 80K 
[   ]rainfall20221109.mat 2022-11-10 23:02 14K 
[TXT]rainfall20221109.csv 2022-11-10 23:02 71K 
[IMG]rainfall20221109.jpg 2022-11-10 23:02 75K 
[   ]rainfall20221108.mat 2022-11-09 23:03 58K 
[TXT]rainfall20221108.csv 2022-11-09 23:03 100K 
[IMG]rainfall20221108.jpg 2022-11-09 23:03 86K 
[   ]rainfall20221107.mat 2022-11-08 23:02 47K 
[TXT]rainfall20221107.csv 2022-11-08 23:02 93K 
[IMG]rainfall20221107.jpg 2022-11-08 23:02 82K 
[   ]rainfall20221106.mat 2022-11-07 23:02 30K 
[TXT]rainfall20221106.csv 2022-11-07 23:02 82K 
[IMG]rainfall20221106.jpg 2022-11-07 23:02 78K 
[   ]rainfall20221105.mat 2022-11-06 23:02 72K 
[TXT]rainfall20221105.csv 2022-11-06 23:02 110K 
[IMG]rainfall20221105.jpg 2022-11-06 23:02 93K 
[   ]rainfall20221104.mat 2022-11-05 23:02 65K 
[TXT]rainfall20221104.csv 2022-11-05 23:02 104K 
[IMG]rainfall20221104.jpg 2022-11-05 23:02 86K 
[   ]rainfall20221103.mat 2022-11-04 23:02 53K 
[TXT]rainfall20221103.csv 2022-11-04 23:02 96K 
[IMG]rainfall20221103.jpg 2022-11-04 23:02 84K 
[   ]rainfall20221102.mat 2022-11-03 23:02 36K 
[TXT]rainfall20221102.csv 2022-11-03 23:02 85K 
[IMG]rainfall20221102.jpg 2022-11-03 23:02 81K 
[   ]rainfall20221101.mat 2022-11-02 23:02 45K 
[TXT]rainfall20221101.csv 2022-11-02 23:02 91K 
[IMG]rainfall20221101.jpg 2022-11-02 23:02 85K 
[   ]rainfall20221031.mat 2022-11-01 23:02 34K 
[TXT]rainfall20221031.csv 2022-11-01 23:02 84K 
[IMG]rainfall20221031.jpg 2022-11-01 23:02 80K 
[   ]rainfall20221030.mat 2022-10-31 23:03 66K 
[TXT]rainfall20221030.csv 2022-10-31 23:03 106K 
[IMG]rainfall20221030.jpg 2022-10-31 23:03 88K 
[   ]rainfall20221029.mat 2022-10-30 23:02 52K 
[TXT]rainfall20221029.csv 2022-10-30 23:02 95K 
[IMG]rainfall20221029.jpg 2022-10-30 23:02 87K 
[   ]rainfall20221028.mat 2022-10-29 23:02 17K 
[TXT]rainfall20221028.csv 2022-10-29 23:02 74K 
[IMG]rainfall20221028.jpg 2022-10-29 23:02 74K 
[   ]rainfall20221027.mat 2022-10-28 23:02 72K 
[TXT]rainfall20221027.csv 2022-10-28 23:02 110K 
[IMG]rainfall20221027.jpg 2022-10-28 23:02 91K 
[   ]rainfall20221026.mat 2022-10-27 23:02 64K 
[TXT]rainfall20221026.csv 2022-10-27 23:02 104K 
[IMG]rainfall20221026.jpg 2022-10-27 23:02 86K 
[   ]rainfall20221025.mat 2022-10-26 23:03 72K 
[TXT]rainfall20221025.csv 2022-10-26 23:03 110K 
[IMG]rainfall20221025.jpg 2022-10-26 23:03 88K 
[   ]rainfall20221024.mat 2022-10-25 23:03 6.3K 
[TXT]rainfall20221024.csv 2022-10-25 23:03 67K 
[IMG]rainfall20221024.jpg 2022-10-25 23:03 70K 
[   ]rainfall20221023.mat 2022-10-24 23:03 29K 
[TXT]rainfall20221023.csv 2022-10-24 23:03 81K 
[IMG]rainfall20221023.jpg 2022-10-24 23:03 79K 
[   ]rainfall20221022.mat 2022-10-23 23:02 47K 
[TXT]rainfall20221022.csv 2022-10-23 23:02 93K 
[IMG]rainfall20221022.jpg 2022-10-23 23:02 85K 
[   ]rainfall20221021.mat 2022-10-22 23:03 33K 
[TXT]rainfall20221021.csv 2022-10-22 23:03 84K 
[IMG]rainfall20221021.jpg 2022-10-22 23:03 79K 
[   ]rainfall20221020.mat 2022-10-21 23:03 37K 
[TXT]rainfall20221020.csv 2022-10-21 23:03 86K 
[IMG]rainfall20221020.jpg 2022-10-21 23:03 78K 
[   ]rainfall20221019.mat 2022-10-20 23:03 28K 
[TXT]rainfall20221019.csv 2022-10-20 23:03 81K 
[IMG]rainfall20221019.jpg 2022-10-20 23:03 80K 
[   ]rainfall20221018.mat 2022-10-19 23:02 30K 
[TXT]rainfall20221018.csv 2022-10-19 23:02 81K 
[IMG]rainfall20221018.jpg 2022-10-19 23:02 78K 
[   ]rainfall20221017.mat 2022-10-18 23:02 52K 
[TXT]rainfall20221017.csv 2022-10-18 23:02 96K 
[IMG]rainfall20221017.jpg 2022-10-18 23:02 88K 
[   ]rainfall20221016.mat 2022-10-17 23:03 34K 
[TXT]rainfall20221016.csv 2022-10-17 23:03 84K 
[IMG]rainfall20221016.jpg 2022-10-17 23:03 80K 
[   ]rainfall20221015.mat 2022-10-16 23:02 40K 
[TXT]rainfall20221015.csv 2022-10-16 23:02 88K 
[IMG]rainfall20221015.jpg 2022-10-16 23:02 81K 
[   ]rainfall20221014.mat 2022-10-15 23:02 1.8K 
[TXT]rainfall20221014.csv 2022-10-15 23:02 64K 
[IMG]rainfall20221014.jpg 2022-10-15 23:02 68K 
[   ]rainfall20221013.mat 2022-10-14 23:03 29K 
[TXT]rainfall20221013.csv 2022-10-14 23:03 81K 
[IMG]rainfall20221013.jpg 2022-10-14 23:03 79K 
[   ]rainfall20221012.mat 2022-10-13 23:02 52K 
[TXT]rainfall20221012.csv 2022-10-13 23:02 96K 
[IMG]rainfall20221012.jpg 2022-10-13 23:02 86K 
[   ]rainfall20221011.mat 2022-10-12 23:02 51K 
[TXT]rainfall20221011.csv 2022-10-12 23:02 95K 
[IMG]rainfall20221011.jpg 2022-10-12 23:02 86K 
[   ]rainfall20221010.mat 2022-10-11 23:03 24K 
[TXT]rainfall20221010.csv 2022-10-11 23:03 78K 
[IMG]rainfall20221010.jpg 2022-10-11 23:03 73K 
[   ]rainfall20221009.mat 2022-10-10 23:02 68K 
[TXT]rainfall20221009.csv 2022-10-10 23:02 106K 
[IMG]rainfall20221009.jpg 2022-10-10 23:02 86K 
[   ]rainfall20221008.mat 2022-10-09 23:02 55K 
[TXT]rainfall20221008.csv 2022-10-09 23:02 98K 
[IMG]rainfall20221008.jpg 2022-10-09 23:02 82K 
[   ]rainfall20221007.mat 2022-10-08 23:02 45K 
[TXT]rainfall20221007.csv 2022-10-08 23:02 91K 
[IMG]rainfall20221007.jpg 2022-10-08 23:02 80K 
[   ]rainfall20221006.mat 2022-10-07 23:03 11K 
[TXT]rainfall20221006.csv 2022-10-07 23:03 69K 
[IMG]rainfall20221006.jpg 2022-10-07 23:03 74K 
[   ]rainfall20221005.mat 2022-10-06 23:03 31K 
[TXT]rainfall20221005.csv 2022-10-06 23:03 82K 
[IMG]rainfall20221005.jpg 2022-10-06 23:03 79K 
[   ]rainfall20221004.mat 2022-10-05 23:02 35K 
[TXT]rainfall20221004.csv 2022-10-05 23:02 85K 
[IMG]rainfall20221004.jpg 2022-10-05 23:02 83K 
[   ]rainfall20221003.mat 2022-10-04 23:03 41K 
