![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220222.jpg | 2022-02-23 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220217.jpg | 2022-02-18 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220212.jpg | 2022-02-13 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220213.jpg | 2022-02-14 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220214.jpg | 2022-02-15 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220206.jpg | 2022-02-07 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220216.jpg | 2022-02-17 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220201.jpg | 2022-02-02 13:46 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220220.jpg | 2022-02-21 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220219.jpg | 2022-02-20 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220221.jpg | 2022-02-22 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210707.jpg | 2021-07-08 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220210.jpg | 2022-02-11 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220204.jpg | 2022-02-05 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210528.jpg | 2021-05-29 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220202.jpg | 2022-02-03 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220203.jpg | 2022-02-04 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220218.jpg | 2022-02-19 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220207.jpg | 2022-02-08 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220215.jpg | 2022-02-16 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220205.jpg | 2022-02-06 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210712.jpg | 2021-07-13 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220209.jpg | 2022-02-10 12:25 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210711.jpg | 2021-07-12 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210709.jpg | 2021-07-10 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210710.jpg | 2021-07-11 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210706.jpg | 2021-07-07 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210708.jpg | 2021-07-09 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210411.jpg | 2021-04-12 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210704.jpg | 2021-07-05 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210703.jpg | 2021-07-04 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210630.jpg | 2021-07-01 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210705.jpg | 2021-07-06 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211001.jpg | 2021-10-02 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210701.jpg | 2021-07-02 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210831.jpg | 2021-09-01 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210601.jpg | 2021-06-02 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210603.jpg | 2021-06-04 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210409.jpg | 2021-04-10 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210830.jpg | 2021-08-31 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210410.jpg | 2021-04-11 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210629.jpg | 2021-06-30 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210702.jpg | 2021-07-03 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210602.jpg | 2021-06-03 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210829.jpg | 2021-08-30 17:29 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210819.jpg | 2021-08-20 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210620.jpg | 2021-06-21 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210619.jpg | 2021-06-20 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210530.jpg | 2021-05-31 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211003.jpg | 2021-10-04 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210903.jpg | 2021-09-04 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210902.jpg | 2021-09-03 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210529.jpg | 2021-05-30 09:48 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210621.jpg | 2021-06-22 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211002.jpg | 2021-10-03 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210531.jpg | 2021-06-01 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211021.jpg | 2021-10-22 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210617.jpg | 2021-06-18 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211019.jpg | 2021-10-20 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210622.jpg | 2021-06-23 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210624.jpg | 2021-06-25 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210822.jpg | 2021-08-23 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210623.jpg | 2021-06-24 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210821.jpg | 2021-08-22 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210901.jpg | 2021-09-02 10:23 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210618.jpg | 2021-06-19 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210625.jpg | 2021-06-26 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210817.jpg | 2021-08-18 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210928.jpg | 2021-09-29 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210820.jpg | 2021-08-21 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210818.jpg | 2021-08-19 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210904.jpg | 2021-09-05 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210626.jpg | 2021-06-27 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210812.jpg | 2021-08-13 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210815.jpg | 2021-08-16 10:44 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210816.jpg | 2021-08-17 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211015.jpg | 2021-10-16 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210813.jpg | 2021-08-14 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210627.jpg | 2021-06-28 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210905.jpg | 2021-09-06 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210912.jpg | 2021-09-13 13:55 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210811.jpg | 2021-08-12 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210731.jpg | 2021-08-01 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211006.jpg | 2021-10-07 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210827.jpg | 2021-08-28 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210916.jpg | 2021-09-17 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210917.jpg | 2021-09-18 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210915.jpg | 2021-09-16 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211016.jpg | 2021-10-17 12:39 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211017.jpg | 2021-10-18 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220404.jpg | 2022-04-05 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211018.jpg | 2021-10-19 10:41 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210404.jpg | 2021-04-05 09:07 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210914.jpg | 2021-09-15 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210929.jpg | 2021-09-30 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210824.jpg | 2021-08-25 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210908.jpg | 2021-09-09 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210906.jpg | 2021-09-07 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211020.jpg | 2021-10-21 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210930.jpg | 2021-10-01 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210408.jpg | 2021-04-09 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210921.jpg | 2021-09-22 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210913.jpg | 2021-09-14 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210810.jpg | 2021-08-11 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210924.jpg | 2021-09-25 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210823.jpg | 2021-08-24 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210919.jpg | 2021-09-20 10:24 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210713.jpg | 2021-07-14 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210911.jpg | 2021-09-12 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220405.jpg | 2022-04-06 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210405.jpg | 2021-04-06 09:07 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210909.jpg | 2021-09-10 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210925.jpg | 2021-09-26 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210727.jpg | 2021-07-28 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210730.jpg | 2021-07-31 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210920.jpg | 2021-09-21 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210922.jpg | 2021-09-23 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210729.jpg | 2021-07-30 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210406.jpg | 2021-04-07 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211005.jpg | 2021-10-06 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210923.jpg | 2021-09-24 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211012.jpg | 2021-10-13 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211007.jpg | 2021-10-08 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211011.jpg | 2021-10-12 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210407.jpg | 2021-04-08 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211026.jpg | 2021-10-27 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210927.jpg | 2021-09-28 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210910.jpg | 2021-09-11 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211013.jpg | 2021-10-14 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210401.jpg | 2021-04-02 09:07 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211004.jpg | 2021-10-05 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210926.jpg | 2021-09-27 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190111.jpg | 2019-01-12 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170130.jpg | 2017-01-31 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211008.jpg | 2021-10-09 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210806.jpg | 2021-08-07 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210131.jpg | 2021-02-01 09:06 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190110.jpg | 2019-01-11 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180117.jpg | 2018-01-18 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210807.jpg | 2021-08-08 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170121.jpg | 2017-01-22 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210402.jpg | 2021-04-03 09:07 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210101.jpg | 2021-01-02 08:54 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210117.jpg | 2021-01-18 08:53 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170131.jpg | 2017-02-01 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190107.jpg | 2019-01-08 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210114.jpg | 2021-01-15 08:53 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190117.jpg | 2019-01-18 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210111.jpg | 2021-01-12 08:54 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211025.jpg | 2021-10-26 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180107.jpg | 2018-01-08 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170123.jpg | 2017-01-24 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180104.jpg | 2018-01-05 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170120.jpg | 2017-01-21 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170127.jpg | 2017-01-28 20:47 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190116.jpg | 2019-01-17 07:36 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210115.jpg | 2021-01-16 08:53 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210110.jpg | 2021-01-11 08:54 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190118.jpg | 2019-01-19 11:12 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210104.jpg | 2021-01-05 08:54 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190119.jpg | 2019-01-20 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190104.jpg | 2019-01-05 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180127.jpg | 2018-01-28 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180121.jpg | 2018-01-22 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210801.jpg | 2021-08-02 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211022.jpg | 2021-10-23 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190115.jpg | 2019-01-16 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180118.jpg | 2018-01-19 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180119.jpg | 2018-01-20 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190106.jpg | 2019-01-07 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210804.jpg | 2021-08-05 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190102.jpg | 2019-01-03 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190103.jpg | 2019-01-04 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210108.jpg | 2021-01-09 08:54 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190113.jpg | 2019-01-14 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190130.jpg | 2019-01-31 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180116.jpg | 2018-01-17 12:53 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210116.jpg | 2021-01-17 08:53 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210102.jpg | 2021-01-03 08:54 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190131.jpg | 2019-02-01 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210119.jpg | 2021-01-20 08:53 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180103.jpg | 2018-01-04 16:36 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180106.jpg | 2018-01-07 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210109.jpg | 2021-01-10 08:54 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210125.jpg | 2021-01-26 09:06 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190127.jpg | 2019-01-28 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210103.jpg | 2021-01-04 08:54 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210124.jpg | 2021-01-25 09:06 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180130.jpg | 2018-01-31 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190108.jpg | 2019-01-09 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190109.jpg | 2019-01-10 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190120.jpg | 2019-01-21 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190121.jpg | 2019-01-22 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210802.jpg | 2021-08-03 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170122.jpg | 2017-01-23 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210130.jpg | 2021-01-31 09:06 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210118.jpg | 2021-01-19 08:53 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170126.jpg | 2017-01-27 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170217.jpg | 2017-02-18 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180120.jpg | 2018-01-21 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170128.jpg | 2017-01-29 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190122.jpg | 2019-01-23 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210123.jpg | 2021-01-24 09:06 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211030.jpg | 2021-10-31 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180108.jpg | 2018-01-09 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210122.jpg | 2021-01-23 09:06 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170124.jpg | 2017-01-25 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170129.jpg | 2017-01-30 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180126.jpg | 2018-01-27 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180123.jpg | 2018-01-24 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20220403.jpg | 2022-04-04 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190123.jpg | 2019-01-24 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190105.jpg | 2019-01-06 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180128.jpg | 2018-01-29 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211014.jpg | 2021-10-15 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190101.jpg | 2019-01-02 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180129.jpg | 2018-01-30 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210129.jpg | 2021-01-30 09:06 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170125.jpg | 2017-01-26 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210403.jpg | 2021-04-04 09:07 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211027.jpg | 2021-10-28 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211028.jpg | 2021-10-29 15:41 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210120.jpg | 2021-01-21 09:06 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190126.jpg | 2019-01-27 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210113.jpg | 2021-01-14 18:54 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190124.jpg | 2019-01-25 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190112.jpg | 2019-01-13 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180122.jpg | 2018-01-23 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190125.jpg | 2019-01-26 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180105.jpg | 2018-01-06 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210809.jpg | 2021-08-10 09:02 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210121.jpg | 2021-01-22 09:06 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210331.jpg | 2021-04-01 15:36 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210808.jpg | 2021-08-09 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210805.jpg | 2021-08-06 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180124.jpg | 2018-01-25 15:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210330.jpg | 2021-03-31 09:07 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170214.jpg | 2017-02-15 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180125.jpg | 2018-01-26 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210329.jpg | 2021-03-30 09:07 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20211024.jpg | 2021-10-25 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210803.jpg | 2021-08-04 09:00 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170208.jpg | 2017-02-09 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190217.jpg | 2019-02-18 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190128.jpg | 2019-01-29 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190129.jpg | 2019-01-30 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180217.jpg | 2018-02-18 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170210.jpg | 2017-02-11 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210208.jpg | 2021-02-09 09:06 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170215.jpg | 2017-02-16 16:17 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170212.jpg | 2017-02-13 12:29 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180215.jpg | 2018-02-16 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20210212.jpg | 2021-02-13 09:06 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170216.jpg | 2017-02-17 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20170528.jpg | 2017-05-29 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20190215.jpg | 2019-02-16 07:33 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | max-min_air_temperature20180212.jpg | 2018-02-13 07:33 | 45K | |
